Achats d'initiés en Europe
Le règlement Abus de marché impose à tout dirigeant de société cotée de déclarer ses opérations sur ses propres titres sous trois jours ouvrés. Voici ce qui a été déclaré, nettoyé des attributions et des programmes d'options.
| Société | Taille | Acheteur | Fonction | Montant | Poids | Sa ligne | Acheteurs | Marché | Date | Depuis | Signal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wihlborgs Fastigheter AB | N.C. | Arvid Liepe | Chief Financial Officer (CFO) | 30.1M kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 80 | registre |
| Diös Fastigheter AB | N.C. | Rolf Larsson | Chief Financial Officer (CFO) | 18.9M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 80 | registre |
| Diös Fastigheter AB | N.C. | Rolf Larsson | Chief Financial Officer (CFO) | 10.1M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 80 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.16B kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.16B kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.16B kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 896.6M kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 896.6M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 110.3M kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Vestum AB (publ) | N.C. | RYK GROUP AB | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 72.2M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Mysafety Group AB | N.C. | Marcus Pettersson Berver | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory, Member of the Board of Directors | 49.0M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Alcadon Group AB | N.C. | Investment Aktiebolaget Spiltan | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 28.3M kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| K-Fast Holding AB | N.C. | Jacob Karlsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 20.6M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Bulten AB | N.C. | Axel Berntsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 4.0M kr | — | — | 292 | SE | 03 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Byhmgard AB | N.C. | Christian Byhmer | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 3.9M kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Vestum AB (publ) | N.C. | RYK GROUP AB | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 3.6M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Vestum AB (publ) | N.C. | Conny Ryk | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 3.6M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Investment Aktiebolaget Spiltan | N.C. | Per Börjesson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 3.2M kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| CombinedX AB (publ) | N.C. | Jörgen Qwist | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.5M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Vestum AB (publ) | N.C. | RYK GROUP AB | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.5M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Verve Group Media SE | N.C. | Remco Westermann | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.5M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| MEKO AB | N.C. | Pehr Oscarsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.4M kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| AJ Bell PLC | N.C. | Stephen Ferguson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.3M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.3M kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Verve Group Media SE | N.C. | Remco Westermann | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.2M kr | — | — | 292 | SE | 07 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Asker Healthcare Group AB (publ) | N.C. | Johan Falk | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.2M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Bulten AB | N.C. | Axel Berntsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.1M kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| Dlaboratory Sweden AB | N.C. | Rickard Jacobson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.1M kr | — | — | 292 | SE | 04 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Vetted Assets AB (publ) | N.C. | Jacob Stenberg | Deputy CEO/Deputy Managing Director, Member of the Board of Directors | 1.0M kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Axolot Solutions Holding AB | N.C. | Lucas Petersson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.0M kr | — | — | 292 | SE | 04 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Alligo AB | N.C. | Samuel Alteborg | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.0M kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| Teneo AI AB | N.C. | Fredrik Törgren | Chief Financial Officer (CFO) | 576K kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| Alfa Laval AB | N.C. | Carl Fredrik Ekström | Chief Financial Officer (CFO) | 547K kr | — | — | 292 | SE | 11 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| Lammhults Design Group AB | N.C. | Jesper Langebro | Chief Financial Officer (CFO) | 351K kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| Hexatronic Group AB | N.C. | Pernilla Lindén | Chief Financial Officer (CFO) | 298K kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| AcadeMedia AB | N.C. | Petter Sylvan | Chief Financial Officer (CFO) | 297K kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 72 | registre |
| Asmodee Group AB | N.C. | Andrea Gasparini | Chief Financial Officer (CFO) | 276K kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| Careium AB (publ) | N.C. | David Granath | Chief Financial Officer (CFO) | 271K kr | — | — | 292 | SE | 11 Sept 2026 | — | 72 | registre |
| Bulten AB | N.C. | Axel Berntsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 880K kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Systemair Aktiebolag | N.C. | Robert Larsson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 849K kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 773K kr | — | — | 292 | SE | 04 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| NP3 Fastigheter AB | N.C. | Andreas Wahlén | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 758K kr | — | — | 292 | SE | 21 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Micro Systemation AB | N.C. | Peter Gille | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 752K kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Linc AB | N.C. | Karl Tobieson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 719K kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Investor Aktiebolag | N.C. | Christian Cederholm | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 594K kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Acconeer AB | N.C. | Ted Olle Daniel Hansson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 580K kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Prostatype Genomics AB | N.C. | Anders Liljeblad | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 575K kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Verve Group Media SE | N.C. | Remco Westermann | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 557K kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Vimian Group AB | N.C. | Alireza Tajbakhsh | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 543K kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Teneo AI AB | N.C. | Per Ottosson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 515K kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| ES Energy Save Holding AB (publ) | N.C. | Yibo Zhao | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 500K kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Dynavox Group AB | N.C. | Fredrik Gustaf Otto Ruben | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 495K kr | — | — | 292 | SE | 11 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 490K kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Vimian Group AB | N.C. | Alireza Tajbakhsh | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 457K kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 452K kr | — | — | 292 | SE | 03 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Dividend Sweden AB | N.C. | Bo Lindén | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 415K kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Investmentaktiebolaget Latour | N.C. | Helene Mellquist | Deputy CEO/Deputy Managing Director | 354K kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Ambea AB ( publ ) | N.C. | Mark Jensen | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 335K kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Desenio Group AB (publ) | N.C. | Erik Flinck | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 330K kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 310K kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Corem Property Group AB | N.C. | Rutger Arnhult | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 309K kr | — | — | 292 | SE | 03 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Cell Impact AB (publ) | N.C. | Per Olof Daniel Vallin | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 274K kr | — | — | 292 | SE | 20 Aug 2026 | — | 67 | registre |
| Wästbygg Gruppen AB (publ) | N.C. | Patrik Mellgren | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 250K kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 67 | registre |
| Swedbank AB | N.C. | Rasmus Roos | Member of the Board of Directors | 10000000.00B kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Swedbank AB | N.C. | Rasmus Roos | Member of the Board of Directors | 3600000.00B kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| EQT AB | N.C. | Jeremy Coller | Other senior executive | 19.91B kr | — | — | 292 | SE | 03 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Björn Wittmark | Other senior executive | 896.0M kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | Björn Wittmark | Other senior executive | 896.0M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Inify Laboratories AB (publ) | N.C. | Magne Jordanger | Member of the Board of Directors | 374.5M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | John Wistedt | Member of the Board of Directors, Other senior executive | 362.5M kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Viva Wine Group AB | N.C. | John Wistedt | Member of the Board of Directors, Other senior executive | 362.5M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Vimian Group AB (publ) | N.C. | Gabriel Fitzgerald | Member of the Board of Directors | 145.3M kr | — | — | 292 | SE | 21 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Svenska Handelsbanken AB | N.C. | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | 109.3M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Svevik Industri AB | N.C. | Fredrik Grevelius | Chairman of the Board of Directors | 106.3M kr | — | — | 292 | SE | 07 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Bactiguard Holding AB | N.C. | Thomas von Koch | Chairman of the Board of Directors | 92.4M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 89.5M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 79.0M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Vimian Group AB (publ) | N.C. | Gabriel Fitzgerald | Member of the Board of Directors | 72.5M kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 69.2M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Vimian Group AB (publ) | N.C. | Gabriel Fitzgerald | Member of the Board of Directors | 67.2M kr | — | — | 292 | SE | 11 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Svenska Handelsbanken AB | N.C. | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | 60.0M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 56.4M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Svenska Handelsbanken AB | N.C. | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | 56.3M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 53.6M kr | — | — | 292 | SE | 17 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| KlaraBo Sverige AB | N.C. | Anders Pettersson | Member of the Board of Directors | 53.4M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 52.0M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 49.2M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 49.2M kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Vimian Group AB (publ) | N.C. | Gabriel Fitzgerald | Member of the Board of Directors | 47.4M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 46.9M kr | — | — | 292 | SE | 20 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Bactiguard Holding AB | N.C. | Thomas von Koch | Chairman of the Board of Directors | 45.0M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Svenska Handelsbanken AB | N.C. | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | 41.3M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 39.0M kr | — | — | 292 | SE | 18 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 36.9M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 36.1M kr | — | — | 292 | SE | 19 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 34.8M kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Coffee Stain Group AB | N.C. | Lars Wingefors | Member of the Board of Directors | 31.3M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 28.0M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Fagerhult Group AB | N.C. | Eric Douglas | Member of the Board of Directors | 24.4M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Svenska Handelsbanken AB | N.C. | Pär Boman | Chairman of the Board of Directors | 21.9M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 21.5M kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| K-Fast Holding AB | N.C. | Erik Selin | Chairman of the Board of Directors | 20.6M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 16.7M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Tele2 AB | N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 13.3M kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Netel Holding AB (publ) | N.C. | Alireza Etemad | Chairman of the Board of Directors | 12.2M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| CombinedX AB (publ) | N.C. | Christian Hellman | Member of the Board of Directors | 11.2M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| BROCK MILTON CAPITAL AB | N.C. | Henrik Milton | Member of the Board of Directors | 10.1M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Bulten AB | N.C. | Ulf Liljedahl | Chairman of the Board of Directors | 8.3M kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Studsvik AB | N.C. | Adam Rodman | Member of the Board of Directors | 6.8M kr | — | — | 292 | SE | 03 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 6.1M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Orrön Energy AB | N.C. | Richard Ollerhead | Member of the Board of Directors | 5.5M kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | N.C. | Mikael Karlsson | Chairman of the Board of Directors | 5.3M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | N.C. | Tomas Ståhl | Member of the Board of Directors | 5.3M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Nivika Fastigheter AB (publ) | N.C. | Tim Floderus | Member of the Board of Directors | 5.1M kr | — | — | 292 | SE | 07 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Krona Public Real Estate AB | N.C. | Tomas Georgiadis | Member of the Board of Directors | 4.4M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Scandi Standard AB (publ) | N.C. | Paulo Gaspar | Member of the Board of Directors | 4.2M kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| CombinedX AB (publ) | N.C. | Christian Hellman | Member of the Board of Directors | 4.1M kr | — | — | 292 | SE | 07 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| CombinedX AB (publ) | N.C. | Christian Hellman | Member of the Board of Directors | 3.9M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Byhmgard AB | N.C. | Fredrik Crafoord | Member of the Board of Directors | 3.9M kr | — | — | 292 | SE | 25 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| C100 AB (publ) | N.C. | Oliver Aleksov | Chairman of the Board of Directors | 3.8M kr | — | — | 292 | SE | 08 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| CombinedX AB (publ) | N.C. | Christian Hellman | Member of the Board of Directors | 3.1M kr | — | — | 292 | SE | 07 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Kjell Group AB (publ) | N.C. | Göran Westerberg | Chairman of the Board of Directors | 3.0M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Scandi Standard AB (publ) | N.C. | Paulo Gaspar | Member of the Board of Directors | 2.8M kr | — | — | 292 | SE | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Mangold AB | N.C. | Per Åhlgren | Chairman of the Board of Directors | 2.8M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Medclair AB | N.C. | Fredrik Crafoord | Chairman of the Board of Directors | 2.8M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| LUXBRIGHT AB | N.C. | Lindeblad Venture AB | Member of the Board of Directors | 2.7M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| EASTNINE AB (PUBL) | N.C. | Peter Elam Håkansson | Member of the Board of Directors | 2.6M kr | — | — | 292 | SE | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| LUXBRIGHT AB | N.C. | Mikael Andersson | Member of the Board of Directors | 2.6M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Brock Milton Capital AB | N.C. | Andreas Brock | Member of the Board of Directors | 2.5M kr | — | — | 291 | SE | 14 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Fastpartner AB | N.C. | Sven-Olof Johansson | Chairman of the Board of Directors | 2.5M kr | — | — | 292 | SE | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Kjell Group AB (publ) | N.C. | David Zaudy | Member of the Board of Directors | 2.5M kr | — | — | 292 | SE | 21 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| EASTNINE AB (PUBL) | N.C. | Peter Elam Håkansson | Member of the Board of Directors | 2.3M kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Freja eID Group AB | N.C. | Pär-Ola Gustavsson | Chairman of the Board of Directors | 2.3M kr | — | — | 292 | SE | 28 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| KlaraBo Sverige AB | N.C. | Anders Pettersson | Member of the Board of Directors | 2.1M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Dlaboratory Sweden AB | N.C. | Andreas Lindenhierta | Member of the Board of Directors | 2.0M kr | — | — | 292 | SE | 04 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Sweden BuyersClub AB | N.C. | Simon Forsslund | Member of the Board of Directors | 2.0M kr | — | — | 282 | SE | 12 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Rusta AB | N.C. | Claes Eriksson | Member of the Board of Directors | 2.0M kr | — | — | 292 | SE | 09 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Rusta AB | N.C. | Claes Eriksson | Member of the Board of Directors | 2.0M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| Netel Holding AB (publ) | N.C. | Jari Juhani Burmeister | Member of the Board of Directors | 1.9M kr | — | — | 292 | SE | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| NOBA BANK GROUP AB | N.C. | Patrick Lapveteläinen | Member of the Board of Directors | 1.8M kr | — | — | 292 | SE | 20 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Prevas AB ser. B | N.C. | Robert Demark | Member of the Board of Directors | 1.8M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Fastpartner AB | N.C. | Sven-Olof Johansson | Chairman of the Board of Directors | 1.7M kr | — | — | 292 | SE | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Essity Aktiebolag (publ) | N.C. | Karl Åberg | Member of the Board of Directors | 1.7M kr | — | — | 292 | SE | 24 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| Teneo AI AB BTA | N.C. | Johan Gustavsson | Chairman of the Board of Directors | 1.7M kr | — | — | 292 | SE | 02 Sept 2026 | — | 65 | registre |
La couverture européenne est partielle et se construit pays par pays. Voir précisément ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.