Viva Wine Group AB
SE · 10 achats déclarés par 4 personnes
Acheteurs distincts4direction générale ou financière incluse
Montant engagé9.89B krargent personnel déclaré
Meilleur signal75sur 100
Dernier achat02 Sept 2026date de transaction
| Taille | Acheteur | Fonction | Montant | Poids | Sa ligne | Acheteurs | Date | Depuis | Signal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 110.3M kr | — | — | 292 | 02 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.16B kr | — | — | 292 | 01 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Emil Sallnäs | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 896.6M kr | — | — | 292 | 01 Sept 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Björn Wittmark | Other senior executive | 896.0M kr | — | — | 292 | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | John Wistedt | Member of the Board of Directors, Other senior executive | 362.5M kr | — | — | 292 | 01 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 2.16B kr | — | — | 292 | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 1.16B kr | — | — | 292 | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Emil Sallnas | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | 896.6M kr | — | — | 292 | 31 Aug 2026 | — | 75 | registre |
| N.C. | Björn Wittmark | Other senior executive | 896.0M kr | — | — | 292 | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | John Wistedt | Member of the Board of Directors, Other senior executive | 362.5M kr | — | — | 292 | 31 Aug 2026 | — | 65 | registre |
Un achat n'est pas une prévision. Un dirigeant achète sa propre société pour des raisons qui vont de la confiance à une obligation contractuelle de détention, en passant par l'erreur.