Tele2 AB
SE · 11 achats déclarés par 1 personne
Acheteurs distincts1aucun dirigeant exécutif
Montant engagé469.7M krargent personnel déclaré
Meilleur signal65sur 100
Dernier achat10 Sept 2026date de transaction
| Taille | Acheteur | Fonction | Montant | Poids | Sa ligne | Acheteurs | Date | Depuis | Signal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 16.7M kr | — | — | 292 | 10 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 34.8M kr | — | — | 292 | 09 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 21.5M kr | — | — | 292 | 08 Sept 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 49.2M kr | — | — | 292 | 28 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 89.5M kr | — | — | 292 | 27 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 69.2M kr | — | — | 292 | 26 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 13.3M kr | — | — | 292 | 25 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 46.9M kr | — | — | 292 | 20 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 36.1M kr | — | — | 292 | 19 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 39.0M kr | — | — | 292 | 18 Aug 2026 | — | 65 | registre |
| N.C. | Thomas Reynaud | Chairman of the Board of Directors | 53.6M kr | — | — | 292 | 17 Aug 2026 | — | 65 | registre |
Un achat n'est pas une prévision. Un dirigeant achète sa propre société pour des raisons qui vont de la confiance à une obligation contractuelle de détention, en passant par l'erreur.