Summit Therapeutics Inc.
SMMT · US · 6 achats déclarés par 3 personnes
Acheteurs distincts3direction générale ou financière incluse
Montant engagé$103.6Margent personnel déclaré
Meilleur signal69sur 100
Dernier achat12 Jun 2026date de transaction
| Taille | Acheteur | Fonction | Montant | Poids | Sa ligne | Acheteurs | Date | Depuis | Signal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. | Zanganeh Mahkam | Co-Chief Executive Officer | $50.0M | — | +1% | 3 | 12 Jun 2026 | — | 69 | form 4 |
| N.C. | DUGGAN ROBERT W | Co-Chief Executive Officer | $50.0M | — | +1% | 3 | 12 Jun 2026 | — | 69 | form 4 |
| N.C. | DUGGAN ROBERT W | Co-Chief Executive Officer | $1.5M | — | +0% | 3 | 04 Jun 2026 | — | 69 | form 4 |
| N.C. | Zanganeh Mahkam | Co-Chief Executive Officer | $1.5M | — | +0% | 3 | 04 Jun 2026 | — | 69 | form 4 |
| N.C. | Soni Manmeet Singh | COO and CFO | $362K | — | +1% | 3 | 04 Jun 2026 | — | 66 | form 4 |
| N.C. | Soni Manmeet Singh | COO and CFO | $361K | — | +1% | 3 | 04 Jun 2026 | — | 66 | form 4 |
Un achat n'est pas une prévision. Un dirigeant achète sa propre société pour des raisons qui vont de la confiance à une obligation contractuelle de détention, en passant par l'erreur.