Quantinuum Inc.
QNT · US · 8 achats déclarés par 8 personnes
Acheteurs distincts8direction générale ou financière incluse
Montant engagé$23.5Margent personnel déclaré
Meilleur signal78sur 100
Dernier achat05 Jun 2026date de transaction
| Taille | Acheteur | Fonction | Montant | Poids | Sa ligne | Acheteurs | Date | Depuis | Signal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. | Barron Hal | Administrateur | $15.0M | — | ×43.9 | 10 | 05 Jun 2026 | — | 78 | form 4 |
| N.C. | JIMENEZ JOSEPH | Administrateur | $4.0M | — | ×12.4 | 10 | 05 Jun 2026 | — | 78 | form 4 |
| N.C. | BHATIA MANISH H | Administrateur | $1.2M | — | ×4.4 | 10 | 05 Jun 2026 | — | 78 | form 4 |
| N.C. | SHARAN NITESH | Chief Financial Officer | $390K | — | +2% | 10 | 05 Jun 2026 | — | 72 | form 4 |
| N.C. | DENMAN KENNETH D | Administrateur | $840K | — | ×3.4 | 10 | 05 Jun 2026 | — | 70 | form 4 |
| N.C. | Stepniak Michal | Administrateur | $800K | — | — | 10 | 05 Jun 2026 | — | 70 | form 4 |
| N.C. | Kapur Vimal | Administrateur | $780K | — | — | 10 | 05 Jun 2026 | — | 70 | form 4 |
| N.C. | Branderiz Eric | Administrateur | $500K | — | ×2.4 | 10 | 05 Jun 2026 | — | 70 | form 4 |
Un achat n'est pas une prévision. Un dirigeant achète sa propre société pour des raisons qui vont de la confiance à une obligation contractuelle de détention, en passant par l'erreur.